1 / 5
| Parámetros Técnicos | Detalles del Sistema | ||
| Plomo | 12 derivaciones estándar | Constante de tiempo | ≥3,2s |
| Adquisición | Sincrónica de 12 derivaciones | Respuesta de frecuencia | 0,05-160Hz(-3dB) |
| Modo de trabajo | Man / Auto / R-R / Store | Nivel de ruido | 15μVp-p |
| Filtro | AC: 50/60Hz; EMG: 25/45Hz; Antideriva: 0,15Hz | Sensibilidad | 2,5, 5, 10, 20, 40, Auto |
| CMRR | ≥120dB (con filtro AC) | Modo de grabación | 3ch+, 3ch+++, 6ch |
| Impedancia de entrada | ≥50MΩ | Velocidad del papel | 6,25, 12,5, 25, 50mm/s |
| Papel de registro | Térmico 112mm x 27m | Dimensiones | 300mm x 230mm x 75mm / 2,8Kg |







