1 / 5
| No. de Modelo. | STG-605 |
|---|---|
| Certificación | CE, ISO13485 |
| Grupo | De mediana edad y mayores |
| Garantía | 1 años |
| Clasificación de instrumentos | Clase II |
| Fuente de alimentación | Eléctrico |
| Operación | Pantalla táctil en color de 5,6" |
| Opcional | Software de ECG, almacenamiento de datos USB |
| Paquete de Transporte | Paquete estándar |
| Especificación | 450X185X350mm 4.5KG |
| Código del HS | 90181100 |
| Capacidad de Producción | 1000 unidades meses |
| Los elementos | La especificación |
|---|---|
| Características | 5.6'' de la pantalla táctil a color Tanto el botón pulsador y sencillez de uso Pantalla táctil en color de 4,3" se pueden elegir |
| Conducir | 12 de plomo |
| Alimentación y la batería | Construido en batería recargable de Li-ion (11,1V/4000mAh), AC/DC power conversion. Adaptarse a los 100-240V, 50/60Hz fuente de alimentación CA |
| CMRR | ≥ 100 dB, con filtro de CA |
| Servicio Post-Venta | Soporte técnico online |
| Material | Metal, plástico |
| Paquete | 360mm*250mm*68mm |
Tenemos la experiencia de exportar a más de 100 países, y han sido reconocidos por la mayoría de los clientes. También contamos con profesionales técnicos de posventa que proporcionará orientación técnica en línea en el primer tiempo, y podemos lidiar con problemas de calidad en el tiempo.