1 / 5


| Parámetro | Especificación VECG-03B |
|---|---|
| Derivaciones | Estándar 7 derivaciones |
| Adquisición | 12bit/ 100Hz (síncrono 7 derivaciones) |
| Filtros | AC: 50Hz/60Hz; EMG: 25Hz/45Hz; Anti-Drift: 0.15Hz |
| CMMR | ≥ 100dB (con filtro AC) |
| Impedancia de entrada | ≥ 50MΩ |
| Corriente de fuga del paciente | <10μA |
| Voltaje de calibración | 1mV+/-2% |
| Respuesta de frecuencia | 0.05~160Hz (-3db) |
| Sensibilidad | Auto, 2.5, 5, 10, 20, 40mm/mV |
| Velocidad del papel | 6.25, 12.5, 25, 50mm/s(+/-3%) |
| Papel | Rollo de 80mm x 20m |
| Comunicación | Puerto RS232 / USB |
| Dimensiones y Peso | 260mm x 217mm x 58mm, 1.4kgs |
| Cartón Pequeño 1 unidad / cartón |
G.W.: 3.8kgs | N.W.: 3.1kgs Medidas: 0.39m x 0.34m x 0.21m Volumen: 0.03CBM |
![]() |
| Cartón Grande 4 unidades / cartón |
G.W.: 16.8kgs | N.W.: 12.4kgs Medidas: 0.69m x 0.41m x 0.46m Volumen: 0.13CBM |
![]() |
Monitor de Paciente Veterinario Multifuncional 12.1"
Generador de Rayos X de Alta Frecuencia Portátil 5kw
Bomba de Infusión Veterinaria con Pantalla Táctil





