1 / 5
Operación: Temp: +5ºC a +40ºC | Humedad: 25%-80%
Almacenamiento: Temp: -10ºC a +40ºC | Humedad: 25%-80%
Transporte: Temp: -20ºC a +55ºC | Humedad: 25%-95%
| Parámetro | Especificación Técnica |
|---|---|
| Derivaciones | Estándar o Cabrera 12 derivaciones |
| Velocidad de muestreo | 1000 muestras/segundo/canal |
| Constante de tiempo | ≥ 3,2s |
| Tensión de polarización | ± 500 mV |
| Respuesta de frecuencia | 0,05~150Hz |
| Nivel de ruido | ≤15μVp-p |
| Sensibilidad | 1,25, 2,5, 5, 10, 20, 40mm/mV |
| Velocidad de grabación | 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50mm/s |
| Papel de registro | Tipo rodillo/plegado en Z: 80mm × 20/30m |
| CMRR | >100dB (con filtro) |
| Peso | 1,65 Kg |
285mm × 200mm × 50mm | Peso: 2kg
Lista de paquetes