1 / 5
El monitor multiparamétrico PM6100 cuenta con certificaciones CE0123, ISO13485 y RoHS. Está diseñado para supervisar señales fisiológicas críticas con alta precisión, validada en múltiples experimentos clínicos.
| Número | Nombre | Propósito |
|---|---|---|
| 1 | TEMP. y RR.HH. | Conexión de cable ECG/HR y sensor de temperatura. |
| 2 | La SpO2 | Conexión del sensor SpO2. |
| 3 | Pani (NIBP) | Conexión de manguito de presión arterial. |
| 4 | Pantalla TFT | Visualización de datos y formas de onda en tiempo real. |
| 5 | Botón | Encendido/apagado y control de funciones. |
| Pantalla: 2.8 pulgadas TFT-LCD a color | Batería: Litio 3.7V 1800mAh (integrada) |
| Rango HR: 25~250bpm (±2 lpm) | Rango SpO2: 35~100% (±2% en 80-100%) |
| Rango NIBP: Sistólica 60~230mmHg / Diastólica 40~130mmHg | Temperatura: 25~45ºC (±0.2ºC) |
| Tiempo de operación: 10 horas continuas | Peso: 256g (sin accesorios) |
Nuestra tecnología cumple con los más altos estándares internacionales para dispositivos médicos, asegurando fiabilidad y seguridad en cada medición.