1 / 5
Dispositivo avanzado diseñado para el seguimiento continuo de parámetros biométricos esenciales con un diseño elegante y ligero.








| Funciones del producto | |||
|---|---|---|---|
| Supervisión del sueño | Supervisión de la salud | Soporte OEM&ODM | APLICACIÓN IOS y Android |
| IP68 impermeable | Carga inalámbrica | 7 días de duración de la batería | SpO2 seguimiento |
| Monitorización de la VFC | Frecuencia cardiaca | Temperatura corporal | Podómetro |
| Batería | Carga 20-80 min / Uso 4-7 días | Material | Titanio con recubrimiento PVD |
| Resistencia | IP68 resistente al agua | Dimensiones | Anchura: 7,9mm; Grosor: 2,8mm |
| Peso | 4-6 gramos | Tamaños | 56mm a 70mm (7 tallas) |



