1 / 5
Equipos de fisioterapia Monitor de presión arterial, ECG y estado inteligente
La buena salud comienza en casa. Nuestro monitor inteligente proporciona atención integral para la salud de su familia con tecnología de precisión.


| Especificación | Detalles Técnicos |
|---|---|
| Modelo y Tamaño | HC-03 | 70mm*70mm*18,4mm | Peso: 70g |
| Comunicación | Bluetooth 4.0 | Frecuencia: 2,4000GHz-2,4835GHz |
| Presión Arterial | Método oscilométrico | Sistólica: 60-230mmHg | Diastólica: 40-130mmHg |
| Oxígeno en Sangre | Método reflexivo | Rango: 90%-99% | Error: ±2% |
| Temperatura | Infrarrojos (Frente) | Rango: 28ºC-42ºC | Error: ±0,2ºC |
| ECG | Derivación única | Impedancia: ≥100KΩ | Respuesta: 0,5~40Hz |
| Glucosa | Rango: 1,1mmol/L~33,3mmol/L |






Suministramos concentradores de oxígeno (1L-10L), sistemas de monitoreo de salud y aspiradores de esputo.
Somos un fabricante profesional con más de 10 años de experiencia en el sector médico. Exportamos a más de 30 países, incluyendo EE.UU., México, Chile, Perú y Europa, recibiendo excelentes comentarios de nuestros usuarios globales.

