1 / 5
Dispositivo de monitorización de signos vitales del paciente.
Pantalla LCD TFT en color de 12,1" (pantalla táctil opcional). Almacenamiento de datos durante dos semanas, 1000 eventos de alarma y almacenamiento de ondas durante 8 horas. Incluye análisis de arritmias ST y cálculo de dosis de fármacos.
| Configuración Estándar | Cantidad | Configuración Opcional |
|---|---|---|
| Máquina principal | 1 Juego | Función de pantalla táctil |
| Latiguillo de ECG | 1 PC | Presión, EtCO2 |
| Sensor SpO2 | 1 PC | Impresora, CMS |
| Manguito de PA | Diferentes tamaños | Presión arterial Suntech |
| Cables de extensión | 1 Juego | TEMP. de canal doble |






| ECG | SPO2 | PNI (Presión Arterial) |
|---|---|---|
| Modo de derivación: 3 y 5 derivaciones opcionales. Selección: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V. | Rango de medición: 0 ~ 100%. Resolución: 1%. Precisión: ±2% (70-100%). | Método: Oscilometría. Modo: Manual, Automático, Rápido. |
| Frecuencia cardíaca: 15-300 lpm (adulto). Sensibilidad >200 UV. | Frecuencia del pulso: 20~250 bpm. | Protección sobrepresión: Adulto 300 mmHg / Neonatal 150 mmHg. |
| Respiración | Frecuencia de pulso (PR) | Temperatura (TEMP) |
|---|---|---|
| Método: Impedancia RA-LL o RA-LA. Rango: 0-120 BrPM (Adulto). | Rango: 25 a 240 lpm. Frecuencia de refresco: 1s. | Canales: 2. Rango: 0-50°C. Resolución: 0,1°C. |

