1 / 5
Equipo quirúrgico hospitalario sistema de estación de trabajo portátil de anestesia multifuncional para UCI
Modelo: CCO-M3A
| Estructura Principal | |
|---|---|
| Modo de trabajo: | Para sistema cerrado, semicerrado y semiabierto |
| Aplicación: | Adultos y niños |
| Parámetros de alarma: | Presión de vías respiratorias superior/inferior, volumen tidal superior/inferior, falta de oxígeno, apnea, fallos de alimentación |
| Presión en vías aéreas: | O2: 0,3MPa - 0,5MPa, N2O: 0,3MPa - 0,5MPa |
| Potencia: | 220V±10%, 50Hz±1% |
| Lavado de oxígeno: | 35L/min - 75L/min |
| Ventilador de Anestesia | |
|---|---|
| Fuelles: | Adultos y niños |
| Monitoreo: | Volumen corriente, frecuencia respiratoria, relación I/E, presión pico de vías respiratorias |
| Modos de respiración: | IPPV, SUSPIRO, SIMV/2, PEEP (+.5kRa--+2kPa), SIPPV |
| Frecuencia respiratoria: | 4 - 60 bpm |
| Volumen corriente: | 30 - 1500 ml |
| Relación I/E: | 3:1 - 1:4 ajustable |
| Radiología | Máquina de rayos X y Procesador |
| Película de rayos X y Casete | |
| Pantalla intensificadora | |
| Ropa de plomo (guantes, gafas, delantal, cuello) | |
| Ultrasonido | Ultrasonido B/N 2D |
| Ultrasonido color 2D/3D/4D | |
| Laboratorio | Analizador químico y de hematología |
| Lector y lavador de microplacas Elisa | |
| Centrífuga y Pipetas | |
| Baño de María | |
| Analizador de orina | |
| Sala de Operaciones | Equipo de anestesia y Ventilador |
| Lámpara y Tabla de operaciones | |
| ECG, Monitor de paciente y Desfibrilador | |
| Bomba de infusión y Electrocoagulación | |
| Generador de oxígeno y Succión eléctrica | |
| Esterilizador en autoclave |