1 / 5
Dispositivo inteligente de monitoreo de salud electrónica diseñado para el seguimiento del sueño, telemedicina y actividad física diaria.






| Funciones del Producto | |||
|---|---|---|---|
| Supervisión del sueño | Supervisión de la salud | Soporte OEM&ODM | APLICACIÓN IOS y Android |
| IP68 impermeable | Carga inalámbrica | 7 días de duración | SpO2 seguimiento |
| Monitorización de la VFC | Frecuencia cardiaca | Temperatura corporal | Podómetro |
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Batería | Carga 20-80 min | Duración 4-7 días |
| Material | Titanio con recubrimiento PVD |
| Resistencia | IP68 resistente al agua |
| Dimensiones | Anchura: 7,9mm | Grosor: 2,8mm |
| Tamaños disponibles | 56mm, 58mm, 60mm, 63mm, 66mm, 68mm y 70mm |


