1 / 5
Máquina de ECG Digital de Tres Canales / Electrocardiograma opcional con Carro
📢 Funciones Avanzadas:





| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Frecuencia de muestreo | 32000Hz |
| Respuesta de frecuencia | 0.01 ~ 350Hz |
| CMRR | ≥ 130 dB |
| Nivel de ruido | ≤ 10μVp∽p |
| Conversión A/D | 24 bits |
| Impedancia de entrada | ≥ 50 MΩ |
| Velocidad del papel | 5, 6.25, 12.5, 25, 50mm/seg |
| Tipo de papel | Z-fold o rollo (80mm*20m) |
| Monitor | Pantalla LED HD de 5,6" |
| Almacenamiento | Máx. 1000 registros; Soporta SD/USB |
Garantizamos servicios de embalaje profesionales, ecológicos y eficaces para asegurar la integridad de sus productos.
🔹 Profesionalismo: Más de 10 años fabricando equipos de ultrasonido y ECG, priorizando calidad y practicidad.
🔹 Servicio Útil: Compromiso de respuesta en menos de 24 horas para resolver cualquier duda o problema.
🔹 Sinceridad: Relaciones basadas en la transparencia total con nuestros clientes.