1 / 4
⭐Características del producto:
| Modelo | Versión Estándar | Versión Pantalla OLED |
|---|---|---|
| Conducir | 3 cables (7 hilos) | 3 cables (7 hilos) |
| Batería | 1 pila alcalina AAA | 2 pilas alcalinas AAA |
| Tipo de almacenamiento | Nandflash | Nandflash |
| Tamaño | 86mm x 54mm x 18mm | 98mm x 59mm x 21mm |
| Detección de marcapasos | Sí | Sí |
| Peso | 48g | 78g |
| Pantalla OLED | No | Sí (1.77 pulgadas) |
Funciones Adicionales:
• Grabadora: Registro sincronizado de alta fidelidad sin compresión por 24 horas.
• Portabilidad: Diseño ultra ligero y compacto, fácil de usar para el paciente.
• Botón de eventos: Permite al paciente registrar manualmente el momento exacto de un evento anormal.
• Cable duradero: Cable de paciente con función anti-retroceso y anti-caída para mayor seguridad.





