1 / 5
| Los cables | 12 derivaciones estándar |
| Modo de entrada | Protección de la desfibrilación y flotantes |
| Constante de tiempo | ≥ 3.2s |
| CMRR | >60 dB, >100dB (Añadir filtro) |
| Respuesta de frecuencia | 0,05Hz ~ 150Hz (-3dB~+0.4dB) |
| Fugas de paciente | <10µA |
| Sensibilidad | 2,5, 5, 10, 20 mm/mV ±3% |
| Velocidad grabación | 6.25, 12.5, 25, 50mm/s±3% |
| Papel de registro | Tipo de laminación/Z-Fold: 112mm × 20/30 m |
| Impedancia entrada | > 50MΩ |
Temp: -40ºC~+55ºC
Humedad: 25%~95%
Presión: 700hPa~1060hPa
Temp: -10ºC~+40ºC
Humedad: 25%~80%
Presión: 700hPa~1060hPa
Temp: +5ºC~+40ºC
Humedad: 25%~80%
Presión: 700hPa~1060hPa





Dimensiones: 327mm x 252mm x 73mm
Peso: 3.3kg