1 / 5
Máquina portátil de ECG con pantalla táctil en color de 7'' - YJ-ECGA3
✨ Características Principales:
⚙️ Funcionalidades:
| Parámetro | Especificación | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|---|
| CMRR | ≥ 100dB, con filtro de CA | Calibración de tensión | 1mV ± 3% |
| Circuito de entrada | Flotante, protección desfibrilador | Tolerancia de tensión | ± 500mV |
| Corriente de entrada | ≤ 0,1UA | Constante de tiempo | > 3,2s |
| Resolución | 12bit/1000Hz | Respuesta frecuente | 0,05Hz~150Hz |
| Filtro | Filtro de ECG de CA | Velocidad del papel | 12,5 / 25 / 50mm/s |
| Impedancia de entrada | > 50MΩ | Sensibilidad | 5, 10, 20mm/mV |








