1 / 5
| Monitor de ECG ambulatorio Holter/Holter | |
|---|---|
| Corriente del circuito de entrada | <0.1µA |
| Fuente de alimentación | 1,5V pilas alcalinas AA (1Piece) |
| Medios de almacenamiento | Memoria flash no volátil (no menor que 256M) |
| Puerto de datos | USB |
| CMRR | >60dB |
| Constante de tiempo | ≥ 3,2s |
| Tiempo de grabación | 24hours |
| Estabilidad de línea base | ≤0,5mV |
| Sensibilidad estándar | 10 mm/mV ±5% |
| Volataje de Prolarización | ±300MV |
| Impedancia de entrada | >10MΩ |
| Respuesta de frecuencia | 0,1Hz~60Hz |
| Señal mínima detectable | 50µV |
| Interferencia entre canales | <0,15mV |
| Rango dinámico de entrada | ≥±4,5mV |
| Dimensión | 84mm (L)×64mm (An)×20mm (al) |
| Capacidad de memoria | ≥256MB |
| Nivel de seguridad | Fuente de alimentación interna, tipo B. |
Fundada en 1985, somos un fabricante y exportador profesional de equipos médicos con más de 30 años de experiencia en la industria de la salud.
Productos disponibles: